SKU : C1300-16FP-2G
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Cisco Catalyst C1300-16FP-2G สวิตช์ Layer 3 Managed ขนาด 16 พอร์ต 10/100/1000 Full PoE+ (30W ทุกพอร์ต, รวม 240W) + 2 SFP Uplink มาพร้อม Switching Capacity 36 Gbps, Forwarding Rate 26.78 Mpps, ดีไซน์ Fanless ทำงานเงียบ จ่ายไฟเต็มกำลังทุกพอร์ตพร้อมกัน เหมาะสำหรับ Wi-Fi 6 AP, IP Phone, PTZ Camera ใน SMB และ Branch Office รับประกัน Limited Lifetime
Cisco Catalyst C1300-16FP-2G เป็น Managed Layer 3 Full PoE+ Switch ระดับ Enterprise จาก Cisco Catalyst 1300 Series ออกแบบมาสำหรับ SMB และ Branch Office ที่ต้องการ PoE เต็มประสิทธิภาพ มาพร้อม 16 พอร์ต 10/100/1000 PoE+ ที่จ่ายไฟได้ 30W ทุกพอร์ตพร้อมกัน (Full PoE) รวม PoE Budget 240W และ 2 SFP Uplink สำหรับเชื่อมต่อ Fiber Optic รวม 18 พอร์ต Gigabit Ethernet เหมาะสำหรับการเชื่อมต่อและจ่ายไฟให้กับ Wi-Fi 6 Access Point, IP Phone, PTZ Camera ผ่านสาย Ethernet เพียงเส้นเดียว รองรับ Switching Capacity 36 Gbps แบบ Wire-speed Non-blocking พร้อมระบบจัดการผ่าน Cisco Business Dashboard และรับประกัน Limited Lifetime Warranty จาก Cisco
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น (Order ID) | Cisco Catalyst C1300-16FP-2G |
| Total Ports | 18 × Gigabit Ethernet |
| RJ-45 Ports | 16 × 10/100/1000 Mbps PoE+ |
| SFP Uplink | 2 × Gigabit SFP |
| PoE Standard | IEEE 802.3af, 802.3at PoE+ (30W/port) |
| PoE Budget | 240W (Full PoE ทุกพอร์ตพร้อมกัน) |
| Switching Capacity | 36.0 Gbps |
| Forwarding Rate | 26.78 Mpps (64-byte packets) |
| Layer | Layer 3 (Static, RIPv2, PBR) |
| VLAN | สูงสุด 4,094 VLANs |
| MAC Address Table | 16,000 entries |
| IPv4 Routes | สูงสุด 990 (Dynamic + Static) |
| IP Interfaces | สูงสุด 128 IP Interfaces |
| ACL Rules | สูงสุด 1,024 rules |
| Packet Buffer | 1.5 MB |
| Flash Memory | 1 GB SLC |
| DRAM | 1 GB DDR4 |
| CPU | ARM Dual-core 1.5 GHz |
| Jumbo Frame | รองรับ สูงสุด 9,000 bytes |
| Console Port | RJ-45 + USB Type-C |
| Power Supply | Internal, 100-240V 50-60Hz |
| Power (no PoE) | 110V = 20.6W / 220V = 22.1W |
| Power (with PoE) | 110V = 281.9W / 220V = 275.2W |
| Idle Power | 110V = 12.6W / 220V = 13.6W |
| Heat Dissipation | 961.3 BTU/hr |
| Fan | Fanless (ไม่มีพัดลม) |
| MTBF at 25°C | 309,224 ชั่วโมง |
| ขนาด (W × D × H) | 268 × 323.3 × 43.94 mm (10.55 × 12.72 × 1.73 in) |
| น้ำหนัก | 2.49 kg (5.49 lb) |
| อุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง 50°C (Cold start min 0°C) |
| ความชื้น | 10% ถึง 90% Non-condensing |
| Certifications | UL 62368, CSA 22.2, CE, FCC Part 15 Class A |
| การติดตั้ง | Rack-mountable (ใช้ RCKMNT-CMPCT-1K= แยก) |
| การรับประกัน | Limited Lifetime Warranty (Return-to-Factory) |
หมายเหตุ: รุ่น 16 พอร์ตไม่รวม Rack-mount bracket ในกล่อง หากต้องการติดตั้งใน Rack สั่งซื้อ RCKMNT-CMPCT-1K= แยก