SKU : C9200-48P-A
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Cisco Catalyst C9200-48P-A สวิตช์ Enterprise Access ระดับ Managed Layer 3 ขนาด 48 พอร์ต 10/100/1000 PoE+ (30W/port) พร้อม PoE Budget 740W (สูงสุด 1,440W เมื่อใส่ Dual PSU) และ Modular Uplink เลือกได้ระหว่าง 4×1G, 4×10G, 2×25G หรือ 2×40G มาพร้อม Switching Capacity 176 Gbps, Forwarding Rate 130.95 Mpps และ StackWise-160 รองรับการ Stack สูงสุด 8 เครื่อง (160 Gbps) ทำงานบน Cisco IOS XE พร้อม Network Advantage License รองรับ OSPF, EIGRP, IS-IS, VRF, MACsec-128, Perpetual PoE, Fast PoE และ SD-Access (4 Virtual Networks) เหมาะสำหรับเชื่อมต่อ Wi-Fi 6 AP, IP Phone, IP Camera, PoE IoT ใน Enterprise Campus Access Layer รับประกัน Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty
Cisco Catalyst C9200-48P-A เป็น Enterprise Access Switch จาก Cisco Catalyst 9000 Family ออกแบบมาสำหรับ Campus Access Layer และ Enterprise Branch ที่ต้องการ PoE+ แบบ Full Power พร้อมความสามารถ Routing ระดับ Advanced มาพร้อม 48 พอร์ต 10/100/1000 PoE+ รองรับมาตรฐาน IEEE 802.3af และ 802.3at (30W ต่อพอร์ต) PoE Budget 740W ด้วย Default Power Supply (PWR-C6-1KWAC) และขยายเป็น 1,440W เมื่อใส่ Secondary PSU สำหรับจ่ายไฟ Full PoE+ ครบทุกพอร์ต พร้อม Modular Uplink Slot ที่เลือก Network Module ได้ระหว่าง 4×1G, 4×1G/10G, 2×25G หรือ 2×40G รองรับ Switching Capacity 176 Gbps, Forwarding Rate 130.95 Mpps และ StackWise-160 สำหรับการ Stack สูงสุด 8 เครื่อง (รวมแบนด์วิดท์ Stack 160 Gbps) ทำงานบน Cisco IOS XE พร้อม Network Advantage License ที่เปิดใช้งาน OSPF, EIGRP, IS-IS, HSRP, VRF, VXLAN, LISP, SGT และ MACsec-128 รองรับ Cisco SD-Access (4 Virtual Networks), Perpetual PoE และ Fast PoE สำหรับ Mission-critical Endpoint บริหารผ่าน CLI, WebUI, Cisco Catalyst Center หรือ Meraki Dashboard มี Field-Replaceable Power Supply และ Fan แบบ Redundant สำหรับงานที่ต้องการความเสถียรสูง รับประกัน Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW) จาก Cisco
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น (Order ID) | C9200-48P-A |
| Product Family | Cisco Catalyst 9200 Series |
| License | Network Advantage (Perpetual) |
| Downlink Ports | 48 × 10/100/1000 Mbps PoE+ |
| Uplink | Modular Slot (ขาย Network Module แยก: 4×1G / 4×10G / 2×25G / 2×40G) |
| PoE Standard | IEEE 802.3af, 802.3at PoE+ (30W/port) |
| PoE Budget (Single PSU) | 740W (PWR-C6-1KWAC) |
| PoE Budget (Dual PSU) | 1,440W (รองรับ Full PoE+ 48 พอร์ตพร้อมกัน) |
| Perpetual PoE / Fast PoE | รองรับทั้งสอง Feature |
| Switching Capacity | 176 Gbps (กับ Stack 336 Gbps) |
| Forwarding Rate | 130.95 Mpps (กับ Stack 250 Mpps) |
| Layer | Layer 3 (OSPF, EIGRP, IS-IS, RIP, HSRP, MSDP, IP SLA) |
| Stacking | StackWise-160 (160 Gbps) สูงสุด 8 เครื่อง (ใช้ C9200-STACK-KIT) |
| Virtual Networks (SD-Access) | 4 VNs |
| MAC Address Table | 32,000 entries |
| IPv4 Routing Entries | 4,000 entries |
| IPv6 Routing Entries | 2,000 entries |
| ARP + Routes (Total) | 14,000 (10,000 direct + 4,000 indirect) |
| VLAN | สูงสุด 4,094 VLANs |
| SVI (Switched Virtual Interface) | สูงสุด 512 |
| ACL Scale | สูงสุด 1,600 entries |
| QoS Scale | สูงสุด 1,000 entries |
| Flexible NetFlow | สูงสุด 16,000 flows |
| Packet Buffer | 6 MB |
| DRAM | 4 GB |
| Flash | 4 GB |
| Jumbo Frame | สูงสุด 9,198 bytes |
| Security | MACsec-128 (AES-128), 802.1X, CoPP, SGT (8K binding) |
| Operating System | Cisco IOS XE (16.9.2 หรือใหม่กว่า) |
| Management | CLI, WebUI, SNMP v1/v2c/v3, NETCONF, RESTCONF, Catalyst Center, Meraki Dashboard |
| Console Port | RJ-45 + Mini USB |
| Management Port | RJ-45 (Ethernet Out-of-band) + Bluetooth Dongle Support |
| Power Supply | Field-Replaceable (PWR-C6-1KWAC เป็น Default, รองรับ Dual PSU Redundant) |
| Power Consumption (with Full PoE) | สูงสุด ~900W (115V) / ~867W (230V) |
| Heat Dissipation (1KW PSU) | 3,412 BTU/hr |
| Fan | Field-Replaceable Dual Fans (Redundant) |
| Acoustic Noise | LpA 42 dB typical, 45 dB max |
| MTBF | 375,570 ชั่วโมง |
| ขนาด (H × W × D) | 4.4 × 44.5 × 35.0 cm (1.73 × 17.5 × 13.8 in) ขนาด 1RU |
| น้ำหนัก | 5.5 kg (12.12 lb) |
| อุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง +45°C (ที่ 1,500 m), -5°C ถึง +40°C (ที่ 3,000 m) |
| Storage Temperature | -40°C ถึง +70°C |
| Humidity | 5% ถึง 90% (Non-condensing) |
| มาตรฐาน Safety | UL 60950-1/62368-1, IEC 60950-1/62368-1, CE Marking |
| มาตรฐาน EMC | FCC Part 15 Class A, CISPR 32 Class A, EN 55032 Class A |
| Environmental | RoHS 5 |
| การติดตั้ง | Rack-mountable (รวม 19-inch Rack-mount Kit ในกล่อง) |
| การรับประกัน | Cisco Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW) + NBD Hardware Replacement + TAC Support 90 วัน |
หมายเหตุ: Network Module (Uplink) และ Stack Kit (C9200-STACK-KIT) ขายแยก ต้องสั่งเพิ่มตามความต้องการ Secondary Power Supply (PWR-C6-1KWAC/2) สั่งเพิ่มแยกเพื่อขยาย PoE Budget เป็น 1,440W และทำ Power Redundancy