SKU : C9200L-24PXG-4X-E
จำนวน
คำอธิบายสินค้าแบบย่อ
Cisco Catalyst C9200L-24PXG-4X-E สวิตช์ Layer 3 Lite ขนาด 24 พอร์ต PoE+ (8 พอร์ต mGig สูงสุด 10G + 16 พอร์ต 1G) + 4 x 10G SFP+ Fixed Uplink รวม PoE Budget 370W (เพิ่มเป็น 740W ด้วย PSU คู่) มาพร้อม Switching Capacity 272 Gbps, Forwarding Rate 214.28 Mpps รองรับ StackWise-80 สูงสุด 8 เครื่อง (Bandwidth 80 Gbps) พอร์ต mGig รองรับ Multi-Gigabit 100M/1G/2.5G/5G/10G สำหรับ Backhaul Wi-Fi 6/6E AP พัดลม Fixed Redundant, FRU Power Supply, Packet Buffer 12 MB ไลเซนส์ Network Essentials (Perpetual) รับประกัน Enhanced Limited Lifetime พร้อมเปลี่ยนเครื่อง NBD
Cisco Catalyst C9200L-24PXG-4X-E เป็น Fixed Uplink Managed Switch รุ่น Multi-Gigabit จากตระกูล Cisco Catalyst 9200 Series ออกแบบมาสำหรับ Access Layer ที่ต้องการ Backhaul ความเร็วสูงรองรับ Wi-Fi 6/6E Access Point มาพร้อม 24 พอร์ต PoE+ แบ่งเป็น 8 พอร์ต mGig (100M/1G/2.5G/5G/10G) และ 16 พอร์ต 10/100/1000 พร้อม 4 x 10G SFP+ Fixed Uplink สำหรับเชื่อมต่อ Fiber Optic ไปยัง Core/Distribution Switch รวม PoE Budget 370W (เพิ่มเป็น 740W ด้วย PSU ตัวที่สอง) รองรับ Switching Capacity 272 Gbps และ Forwarding Rate 214.28 Mpps แบบ Wire-speed Non-blocking พร้อม StackWise-80 รวมสูงสุด 8 เครื่องเป็นระบบเดียว ทำงานบน Cisco IOS XE พร้อมไลเซนส์ Network Essentials (Perpetual) รับประกัน Enhanced Limited Lifetime Warranty พร้อมเปลี่ยนเครื่อง NBD จาก Cisco
| รายการ | รายละเอียด |
|---|---|
| รุ่น (Order ID) | C9200L-24PXG-4X-E |
| Product Family | Cisco Catalyst 9200L Series |
| License | Network Essentials (Perpetual) |
| Total Ports | 24 × PoE+ (8 mGig + 16 GbE) + 4 × 10G SFP+ |
| mGig Ports | 8 × 100M/1G/2.5G/5G/10GBASE-T (IEEE 802.3bz, 802.3an) |
| Gigabit Ports | 16 × 10/100/1000 Mbps |
| SFP+ Uplink | 4 × 1G/10G SFP+ (Fixed) |
| PoE Standard | IEEE 802.3af, 802.3at PoE+ (30W/port) |
| PoE Budget (Single PSU) | 370W |
| PoE Budget (Dual PSU) | 740W |
| Default Power Supply | PWR-C5-600WAC (FRU, เปลี่ยนได้) |
| Optional Secondary PSU | PWR-C5-600WAC หรือ PWR-C5-715WDC= |
| Switching Capacity | 272 Gbps (352 Gbps with Stacking) |
| Forwarding Rate | 214.28 Mpps (262 Mpps with Stacking) |
| Stacking | StackWise-80, สูงสุด 8 เครื่อง, Bandwidth 80 Gbps |
| Stacking Kit | C9200L-STACK-KIT (แยกสั่ง) |
| Layer | L3 Lite Static, RIPv1/v2, EIGRP Stub, OSPF (1,000 routes), PBR, PIM Stub |
| SD-Access | Limited (1 Virtual Network) |
| VLAN | สูงสุด 4,094 |
| MAC Address Table | 16,000 entries |
| IPv4 Routes | 11,000 (8,000 direct + 3,000 indirect) |
| IPv4 Routing Entries | 3,000 |
| IPv6 Routing Entries | 1,500 |
| ACL Scale | 1,500 entries |
| QoS Scale | 1,000 entries |
| Flexible NetFlow | 32,000 flows |
| SVIs | 512 |
| Jumbo Frames | 9,198 bytes |
| Packet Buffer | 12 MB |
| DRAM | 2 GB |
| Flash | 4 GB |
| MACsec | AES-128 (IEEE 802.1AE) |
| Security | 802.1X, DHCP Snooping, DAI, IP Source Guard, CoPP, SXP |
| Console Port | RJ-45 + Mini USB |
| Management | CLI, WebUI, SNMP v1/v2c/v3, NETCONF/RESTCONF, Meraki Dashboard |
| Fan | Fixed Redundant (Dual) |
| Acoustic | LpA 42 dB typical, 45 dB max (PoE loaded) |
| MTBF | 379,410 ชั่วโมง |
| ขนาด (W × D × H) | 44.5 × 39.1 × 4.4 cm / 17.5 × 15.4 × 1.73 in (รวม PSU + Fan) |
| น้ำหนัก | 5.44 kg (12 lb) |
| อุณหภูมิใช้งาน | -5°C ถึง +45°C (สูงสุด 1,500 m) / -5°C ถึง +40°C (สูงสุด 3,000 m) |
| Input Voltage | 100-240 VAC, 50-60 Hz |
| การติดตั้ง | 19-inch Rack-mountable (1RU) |
| Certifications | UL 60950-1/62368-1, FCC Part 15 Class A, CISPR 32, CE, RoHS 5 |
| การรับประกัน | Enhanced Limited Lifetime Warranty (E-LLW) พร้อม NBD Replacement |
หมายเหตุ: StackWise-80 Kit (C9200L-STACK-KIT) แยกสั่งซื้อ ไม่รวมในกล่อง / C9200L ไม่สามารถ Stack ร่วมกับ C9200 (Modular) ได้ / PoE Budget สูงสุด 740W ต้องใช้ PSU คู่ / พอร์ต mGig รองรับ 10GBASE-T บนสาย Cat6a (สูงสุด 100 m) และ 5GBASE-T บนสาย Cat5e/Cat6
หมายเหตุ: Stacking Kit (C9200L-STACK-KIT), Secondary PSU และ Stacking Cable แยกสั่งซื้อ